Feuille de route
| J | Date | Ville | Route | Départ | Arrivée | Distance | Cumul |
| 1 | 15 mars 09 | HA NOI | Visite de la capitale. Acclimatation à la nourriture | ||||
| 2 | 16 mars 09 | HA NOI | |||||
| 3 | 17 mars 09 | HA NOI | |||||
| 4 | 18 mars 09 | HA LONG | 1 | HA NOI | HA LONG | 160 | 160 |
| 5 | 19 mars 09 | HA LONG | Visite de la non moins fameuse baie d’HA LONG et de sa voisine Cat Ba | 160 | |||
| 6 | 20 mars 09 | NINH BINH | 2 | HAI PHONG | NINH BINH | 181 | 341 |
| 7 | 21 mars 09 | Train Ninh Binh to Hué – 550 KM | 341 | ||||
| 8 | 22 mars 09 | HUE | Visite de l’ancienne cité impériale Vietnamienne. | 341 | |||
| 9 | 23 mars 09 | HUE | 341 | ||||
| 10 | 24 mars 09 | DA NANG | 3 | HUE | DA NANG | 84 | 425 |
| 11 | 25 mars 09 | DA NANG | Visite de la ville. | 425 | |||
| 12 | 26 mars 09 | MY SON | 4 | DA NANG | MY SON | 70 | 495 |
| 13 | 27 mars 09 | MY SON | Visite du site Cham. | 495 | |||
| 14 | 28 mars 09 | HOI AN | 5 | MY SON | HOI AN | 70 | 565 |
| 15 | 29 mars 09 | HOI AN | Visite et repos dans cette cité typique Vietnamienne. WHC. | 565 | |||
| 16 | 30 mars 09 | HOI AN | 565 | ||||
| 17 | 31 mars 09 | QUANG NGAI | 6 | HOI AN | QUANG NGAI | 122 | 687 |
| 18 | 1 avril 09 | QUY NHO’N | 7 | QUANG NGAI | QUY NHO’N | 159 | 846 |
| 19 | 2 avril 09 | NHA TRANG | 8 | QUY NHO’N | NHA TRANG | 192 | 1038 |
| 20 | 3 avril 09 | NHA TRANG | Repos après 3 grosses étapes, vue sur la mer. | 1038 | |||
| 21 | 4 avril 09 | PHAN RANG | 9 | NHA TRANG | PHAN RANG | 136 | 1174 |
| 22 | 5 avril 09 | DA LAT | 10 | PHAN RANG | DA LAT | 105 | 1279 |
| 23 | 6 avril 09 | DA LAT | Repos et délectation dans cette ville de montagne. | 1279 | |||
| 24 | 7 avril 09 | DA LAT | 1279 | ||||
| 25 | 8 avril 09 | PHAN THIET | 11 | DA LAT | PHAN THIET | 159 | 1438 |
| 26 | 9 avril 09 | PHAN THIET | Repos et recueillement dans la ville natale de ma Maman. | 1438 | |||
| 27 | 10 avril 09 | PHAN THIET | 1438 | ||||
| 28 | 11 avril 09 | VUNG TAU | 12 | PHAN THIET | VUNG TAU | 163 | 1601 |
| 29 | 12 avril 09 | HO CHI MINH | 13 | VUNG TAU | HO CHI MINH | 120 | 1721 |
| 30 | 13 avril 09 | HO CHI MINH | Court séjour dans l’ancienne Saïgon. | 1721 | |||
| 31 | 14 avril 09 | BONUS 1 JOUR | 1721 | ||||
| 32 | 15 avril 09 | PHUMI BANAM | 14 | HO CHI MINH | PHUMI BANAM | 175 | 1896 |
| 33 | 16 avril 09 | PHNUM PENH | 15 | PHUMI BANAM | PHNUM PENH | 60 | 1956 |
| 34 | 17 avril 09 | PHNUM PENH | Repos dans la capitale du Cambodge. | 1956 | |||
| 35 | 18 avril 09 | PHNUM PENH | 1956 | ||||
| 36 | 19 avril 09 | STOENG | 16 | PHNUM PENH | STOENG | 219 | 2175 |
| 37 | 20 avril 09 | SIEM REAB | 17 | STOENG | SIEM REAB | 95 | 2270 |
| 38 | 21 avril 09 | SIEM REAB | Visite et repos du site d’Angkor sur les traces des anciens explorateurs. | 2270 | |||
| 39 | 22 avril 09 | SIEM REAB | 2270 | ||||
| 40 | 23 avril 09 | SIEM REAB | 2270 | ||||
| 41 | 24 avril 09 | SIEM REAB | 2270 | ||||
| 42 | 25 avril 09 | Aranayaprathet | 18 | SIEM REAB | Aranayaprathet | 156 | 2426 |
| 43 | 26 avril 09 | Nakhon Nayok | 19 | Aranayaprathet | Nakhon Nayok | 172 | 2598 |
| 44 | 27 avril 09 | LOP BURI | 20 | Nakhon Nayok | LOP BURI | 100 | 2698 |
| 45 | 28 avril 09 | AYUTTHAYA | 21 | LOP BURI | AYUTTHAYA | 77 | 2775 |
| 46 | 29 avril 09 | BANGKOK | 22 | AYUTTHAYA | BANGKOK | 78 | 2853 |
| 47 | 30 avril 09 | BANGKOK | Visite de la capitale Thaïlandaise et retour à Paris. | 2853 | |||
| 48 | 1 mai 09 | BANGKOK | 2853 | ||||
